【资料图】
6月19日,截至收盘,中融低碳经济3个月持有混合A(012850)较前一交易日净值上涨2.12%,跑赢上证指数,单位净值为0.74,累计净值为0.7421。
中融低碳经济3个月持有混合A基金成立于2021年8月3日,最新规模为5.31亿元,基金经理为吴刚,其在管基金情况如下所示:
吴刚,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中融低碳经济3个月持有混合A | 012850 | 2023-06-19 | 2.84 | 0.88 | -13.84 |
中融低碳经济3个月持有混合C | 012851 | 2023-06-19 | 2.85 | 0.84 | -14.36 |
中融核心成长 | 004671 | 2023-06-19 | 2.27 | 0.18 | 11.22 |
中融金融鑫选3个月持有混合C | 013660 | 2023-06-19 | 0.10 | -4.34 | -2.80 |
中融金融鑫选3个月持有混合A | 013659 | 2023-06-19 | 0.11 | -4.30 | -2.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)