(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.37702 | -12.42 |
1W | 4.88696 | -3.13 |
2W | 4.91619 | -3.45 |
1M | 4.96530 | -3.92 |
2M | 4.99875 | -1.30 |
3M | 5.01423 | -0.52 |
6M | 5.05696 | -1.94 |
1Y | 5.14970 | 6.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.37702 | -12.42 |
1W | 4.88696 | -3.13 |
2W | 4.91619 | -3.45 |
1M | 4.96530 | -3.92 |
2M | 4.99875 | -1.30 |
3M | 5.01423 | -0.52 |
6M | 5.05696 | -1.94 |
1Y | 5.14970 | 6.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)